Découvrez les Wuling proposés par CCH AUTO. Indiquez-nous le modèle, la motorisation, les spécifications, la quantité et la destination souhaités pour obtenir la disponibilité actuelle et un devis.
Les noms de modèles et les spécifications peuvent varier selon le marché et l'année-modèle. Veuillez confirmer la configuration exacte, l'état, les exigences de recharge, les documents et les conditions de livraison avant de commander.

Fourgon électrique Wuling Linxys G200B 2024 version fret
5.0
Modèle:WULING New Energy G200B NEV Van
Prix d'Usine:À négocier
Taille:5430x1760x2050mm
Lieu d'Origine:Chine
Quantité minimale de commande:1
Capacité d'Approvisionnement:200 unités/mois
Couleur:Personnalisation possible
Mode de Transport:Transport maritime, terrestre et aérien
Emballage:Emballage d'usine
Délai de Livraison:environ 35 jours
Mode de Transaction:T/T, L/C D/P, Western Union, Paypal, Money Gram, espèces
Service Après-Vente:Assistance en ligne et fourniture de pièces
Personnalisation du design
Couleurs et configurations personnalisées sur demande
Spécifications du produit
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Constructeur" } } | Wuling |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Segment" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Fourgon utilitaire" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Date de commercialisation" } } | 2024.1 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Type de motorisation" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "100 % électrique" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Capacité de batterie (kWh)" } } | 100 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Boîte de vitesses" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Rapport fixe à une vitesse" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Longueur x largeur x hauteur (mm)" } } | 5430x1760x2050 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Structure de carrosserie" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Fourgon 2 places" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Vitesse max. (km/h)" } } | 90 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Recharge" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Charge lente" } } |
Description détaillée
Fourgon électrique utilitaire
Conçu pour la logistique et la livraison, le G200B offre un grand volume de chargement et une chaîne de traction électrique efficace.
Batterie de 100 kWh
La grande capacité de la batterie garantit une autonomie suffisante pour les opérations commerciales quotidiennes.
