Découvrez les Zeekr proposés par CCH AUTO. Indiquez-nous le modèle, la motorisation, les spécifications, la quantité et la destination souhaités pour obtenir la disponibilité actuelle et un devis.
Les noms de modèles et les spécifications peuvent varier selon le marché et l'année-modèle. Veuillez confirmer la configuration exacte, l'état, les exigences de recharge, les documents et les conditions de livraison avant de commander.

Monospace Zeekr 009 2024 6 places Executive Edition 4WD 140kWh
Spécifications du produit
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Constructeur" } } | ZEEKR |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Segment" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Monospace intermédiaire-grand" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Date de commercialisation" } } | 2024.7 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Type de motorisation" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "100 % électrique" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Puissance max. combinée (kW)" } } | 450 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Couple max. combiné (N·m)" } } | 693 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Boîte de vitesses" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Rapport fixe à une vitesse" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Longueur x largeur x hauteur (mm)" } } | 5217*2024*1812 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Structure de carrosserie" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Monospace 5 portes 6 places" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Vitesse max. (km/h)" } } | 210 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "0 à 100 km/h (s)" } } | 4.5 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Empattement (mm)" } } | 3205 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Poids à vide (kg)" } } | 2910 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Garde au sol minimale (mm)" } } | 142 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Type de moteur" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Aimant permanent/synchrone" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Capacité de batterie (kWh)" } } | 140 |
Description détaillée
Double plateforme de calcul 8295
Les deux puces travaillent de concert : vitesse, fluidité et stabilité du système sont doublées.
Sièges Sofaro première classe
Un confort intégral de la tête aux pieds dès que vous vous asseyez, pour une expérience de luxe absolue.
Réfrigérateur à température constante froid-chaud
Large plage de température, modes intelligents et mode à température constante qui prend soin de chaque détail.
Son premium surround YAMAHA
Le siège est la meilleure place d'écoute.
Affichage tête haute AR-HUD de 35,95 pouces
Une image nette qui améliore considérablement le confort de conduite et la rend plus immersive.
