Ознакомьтесь с Zeekr, представленными CCH AUTO. Сообщите желаемую модель, тип силовой установки, комплектацию, количество и пункт назначения, чтобы получить информацию о наличии и предложение.
Названия моделей и характеристики могут различаться в зависимости от рынка и модельного года. Перед заказом уточните точную комплектацию, состояние, требования к зарядке, документы и условия поставки.

Минивэн Zeekr 009 2024 6 мест Executive Edition 4WD 140kWh
Характеристики продукта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Производитель" } } | ZEEKR |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Класс" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Средне-крупный минивэн" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Начало продаж" } } | 2024.7 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Тип силовой установки" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Полностью электрический" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Суммарная макс. мощность (кВт)" } } | 450 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Суммарный макс. крутящий момент (Н·м)" } } | 693 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Коробка передач" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Одноступенчатая фиксированная передача" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Длина x ширина x высота (мм)" } } | 5217*2024*1812 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Тип кузова" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Минивэн 5 дверей 6 мест" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Макс. скорость (км/ч)" } } | 210 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Разгон 0-100 км/ч (с)" } } | 4.5 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Колёсная база (мм)" } } | 3205 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Снаряжённая масса (кг)" } } | 2910 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Мин. дорожный просвет (мм)" } } | 142 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Тип двигателя" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Синхронный на постоянных магнитах" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Ёмкость батареи (кВт·ч)" } } | 140 |
Подробное описание
Двойная вычислительная платформа 8295
Два чипа работают согласованно, удваивая скорость, плавность и стабильность системы.
Кресла Sofaro первого класса
С первых секунд — комфорт с головы до ног, максимальный уровень роскоши под рукой.
Холодильник с постоянной температурой: охлаждение и нагрев
Широкий диапазон температур, богатые интеллектуальные режимы и первый режим постоянной температуры, бережно сохраняющий всё ценное.
Объёмный премиальный звук YAMAHA
Кресло — лучшая точка прослушивания.
Проекционный дисплей AR-HUD 35,95 дюйма
Чёткое изображение значительно повышает удобство управления и глубину погружения.
