浏览 CCH AUTO 在售的BYD。请告知您需要的车型、动力类型、配置、数量和目的港,我们将为您确认现车情况和报价。
车型名称和参数可能因市场和年款不同而存在差异。下单前请确认具体配置、车况、充电要求、单证及交货条款。

产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "制造商" } } | BYD |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "级别" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "中型 SUV" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "上市时间" } } | 2025.1 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "动力类型" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "纯电动" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "综合最大功率(kW)" } } | 160 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "综合最大扭矩(N·m)" } } | 218 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "变速箱" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "单速固定速比" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "长×宽×高(mm)" } } | 4785*1890*1660 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "车身结构" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "SUV 五门五座" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "最高车速(km/h)" } } | 180 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "0-100 km/h 加速(s)" } } | 7.9 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "轴距(mm)" } } | 2765 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "电池容量(kWh)" } } | 71.8 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "续航里程(km)" } } | 605 |
详细描述
快速补能
支持直流快充,30% 充至 80% 仅需 30 分钟,长途出行更从容。
豪华座舱
高档材质、全景天窗与 12.8 英寸旋转中控屏,营造头等舱般的乘坐体验。
相关产品

精选
比亚迪 元PLUS(Atto 3)2024款 荣耀版 510KM 卓越型 SUV
- 型号:
- BYD YUAN PLUS / BYD ATTO3
- 出厂价:
- 面议
- 产地:
- 中国
- 起订量:
- 1
5.0
立即询盘 →
精选
比亚迪 唐EV 2024款 荣耀版 730KM 尊享型 纯电七座 SUV
- 型号:
- BYD TANG EV
- 出厂价:
- 面议
- 产地:
- 中国
- 起订量:
- 1
5.0
立即询盘 →
精选
比亚迪 汉EV 2025款 701KM 尊贵型 纯电轿车
- 型号:
- BYD HAN EV
- 出厂价:
- 面议
- 产地:
- 中国
- 起订量:
- 1
5.0
立即询盘 →
比亚迪 海豚 2025款 骑士版 520KM 纯电小型 SUV
- 型号:
- BYD Dolphin
- 出厂价:
- 面议
- 产地:
- 中国
- 起订量:
- 1
5.0
立即询盘 →