浏览 CCH AUTO 在售的Toyota。请告知您需要的车型、动力类型、配置、数量和目的港,我们将为您确认现车情况和报价。
车型名称和参数可能因市场和年款不同而存在差异。下单前请确认具体配置、车况、充电要求、单证及交货条款。

产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "制造商" } } | Toyota |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "级别" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "紧凑型 SUV" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "上市时间" } } | 2024.6 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "动力类型" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "混合动力" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "发动机" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "2.0L 自然吸气" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "综合最大功率(kW)" } } | 146 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "变速箱" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "E-CVT 电子无级变速" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "长×宽×高(mm)" } } | 4460*1825*1620 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "车身结构" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "SUV 五门五座" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "最高车速(km/h)" } } | 175 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "轴距(mm)" } } | 2640 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "综合油耗(L/100km)" } } | 4.5 |
详细描述
丰田混动系统
2.0L 混动系统在保持动力响应的同时,实现出色的燃油经济性。
智能安全
Toyota Safety Sense 智行安全套装包含预碰撞安全、动态雷达巡航与车道循迹辅助。