浏览 CCH AUTO 在售的Zeekr。请告知您需要的车型、动力类型、配置、数量和目的港,我们将为您确认现车情况和报价。
车型名称和参数可能因市场和年款不同而存在差异。下单前请确认具体配置、车况、充电要求、单证及交货条款。

产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "制造商" } } | ZEEKR |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "级别" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "中大型 MPV" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "上市时间" } } | 2024.7 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "动力类型" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "纯电动" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "综合最大功率(kW)" } } | 450 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "综合最大扭矩(N·m)" } } | 693 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "变速箱" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "单速固定速比" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "长×宽×高(mm)" } } | 5217*2024*1812 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "车身结构" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "MPV 五门六座" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "最高车速(km/h)" } } | 210 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "0-100 km/h 加速(s)" } } | 4.5 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "轴距(mm)" } } | 3205 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "整备质量(kg)" } } | 2910 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "最小离地间隙(mm)" } } | 142 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "电机类型" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "永磁同步" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "电池容量(kWh)" } } | 140 |
详细描述
双 8295 智能座舱计算平台
两颗芯片各司其职,系统运行速度、流畅度与稳定性成倍提升。
Sofaro 航空头等舱座椅
落座即享,从头顶到脚尖的极致包裹,顶级豪华体验触手可及。
冷暖恒温冰箱
宽域冷热温区,智能模式丰富,首创恒温模式,温柔守护每一份珍贵。
YAMAHA 环绕立体声音响
座椅即是最佳聆听位。
35.95 英寸 AR-HUD 抬头显示
成像清晰,大幅提升驾驶便利性,行车更具沉浸感。
