Explore los Zeekr listados por CCH AUTO. Indíquenos el modelo, la motorización, las especificaciones, la cantidad y el destino que prefiere para solicitar disponibilidad actual y cotización.
Los nombres de modelos y las especificaciones pueden variar según el mercado y el año modelo. Confirme la configuración exacta, el estado, los requisitos de carga, la documentación y las condiciones de entrega antes de realizar un pedido.

Monovolumen Zeekr 009 2024 6 plazas Executive Edition 4WD 140kWh
Especificaciones del producto
| Especificación | Valor |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Fabricante" } } | ZEEKR |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Segmento" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Monovolumen mediano-grande" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Fecha de lanzamiento" } } | 2024.7 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Tipo de propulsión" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "100% eléctrico" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Potencia máx. combinada (kW)" } } | 450 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Par máx. combinado (N·m)" } } | 693 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Transmisión" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Relación fija de una velocidad" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Largo x ancho x alto (mm)" } } | 5217*2024*1812 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Estructura de carrocería" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Monovolumen 5 puertas 6 plazas" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Velocidad máxima (km/h)" } } | 210 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Aceleración 0-100 km/h (s)" } } | 4.5 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Distancia entre ejes (mm)" } } | 3205 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Peso en vacío (kg)" } } | 2910 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Altura mínima al suelo (mm)" } } | 142 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Tipo de motor" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Imán permanente/sincrónico" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Capacidad de batería (kWh)" } } | 140 |
Descripción detallada
Doble plataforma de computación 8295
Los dos chips trabajan en conjunto y duplican la velocidad, fluidez y estabilidad del sistema.
Asientos Sofaro de primera clase
Disfruta desde el primer instante: un confort integral de pies a cabeza que pone la máxima experiencia de lujo a tu alcance.
Nevera con temperatura constante frío-calor
Amplio rango de temperatura, modos inteligentes y modo de temperatura constante que cuida cada detalle.
Sonido premium envolvente YAMAHA
El asiento es el mejor punto de escucha.
Head-up display AR-HUD de 35,95 pulgadas
Imagen nítida que mejora enormemente la comodidad de conducción y la hace más inmersiva.
