Explore los Zeekr listados por CCH AUTO. Indíquenos el modelo, la motorización, las especificaciones, la cantidad y el destino que prefiere para solicitar disponibilidad actual y cotización.
Los nombres de modelos y las especificaciones pueden variar según el mercado y el año modelo. Confirme la configuración exacta, el estado, los requisitos de carga, la documentación y las condiciones de entrega antes de realizar un pedido.

Monovolumen Zeekr 009 2024 7 plazas Walk-Through 4WD 140kWh
5.0
Modelo:Zeekr 009
Precio de Fábrica:A negociar
Tamaño:5217*2024*1812mm
Lugar de Origen:China
Cantidad mínima de pedido:1
Capacidad de Suministro:200 unidades/mes
Color:Personalización disponible
Modo de Transporte:Transporte marítimo, terrestre y aéreo
Embalaje:Embalaje de fábrica
Tiempo de Entrega:aprox. 35 días
Modo de Transacción:T/T, L/C D/P, Western Union, Paypal, Money Gram, efectivo
Servicio Postventa:Asesoría en línea y suministro de repuestos
Personalización de diseño
Colores y configuraciones personalizados bajo pedido
Especificaciones del producto
| Especificación | Valor |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Fabricante" } } | ZEEKR |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Segmento" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Monovolumen mediano-grande" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Fecha de lanzamiento" } } | 2024.7 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Tipo de propulsión" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "100% eléctrico" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Potencia máx. combinada (kW)" } } | 450 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Par máx. combinado (N·m)" } } | 693 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Transmisión" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Relación fija de una velocidad" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Largo x ancho x alto (mm)" } } | 5217*2024*1812 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Estructura de carrocería" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Monovolumen 5 puertas 7 plazas" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Velocidad máxima (km/h)" } } | 210 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Aceleración 0-100 km/h (s)" } } | 4.5 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Distancia entre ejes (mm)" } } | 3205 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Capacidad de batería (kWh)" } } | 140 |
Descripción detallada
Configuración de 7 plazas con pasillo central
El diseño walk-through facilita el acceso a todas las filas, ideal tanto para uso familiar como para transporte ejecutivo.
Asientos Sofaro
Todos los asientos cuentan con cuero premium y diseño ergonómico para el máximo confort en viajes largos.
