浏览 CCH AUTO 在售的BYD。请告知您需要的车型、动力类型、配置、数量和目的港,我们将为您确认现车情况和报价。
车型名称和参数可能因市场和年款不同而存在差异。下单前请确认具体配置、车况、充电要求、单证及交货条款。

产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "制造商" } } | BYD |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "级别" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "微型车" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "上市时间" } } | 2025.2 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "动力类型" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "纯电动" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "综合最大功率(kW)" } } | 55 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "综合最大扭矩(N·m)" } } | 135 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "变速箱" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "单速固定速比" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "长×宽×高(mm)" } } | 3780*1715*1540 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "车身结构" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "掀背 五门四座" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "最高车速(km/h)" } } | 130 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "0-100 km/h 加速(s)" } } | 13.0 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "轴距(mm)" } } | 2500 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "电池容量(kWh)" } } | 30.08 |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "续航里程(km)" } } | 405 |
详细描述
智能又实惠
海鸥是比亚迪的入门级纯电车型,让更多人轻松拥有电动车。
快速充电
车身虽小,仍支持直流快充,长途出行同样便利。
相关产品

精选
比亚迪 元PLUS(Atto 3)2024款 荣耀版 510KM 卓越型 SUV
- 型号:
- BYD YUAN PLUS / BYD ATTO3
- 出厂价:
- 面议
- 产地:
- 中国
- 起订量:
- 1
5.0
立即询盘 →
精选
比亚迪 宋PLUS EV 2025款 605KM 旗舰型 前驱 五座 SUV
- 型号:
- BYD SONG PLUS EV
- 出厂价:
- 面议
- 产地:
- 中国
- 起订量:
- 1
5.0
立即询盘 →
精选
比亚迪 唐EV 2024款 荣耀版 730KM 尊享型 纯电七座 SUV
- 型号:
- BYD TANG EV
- 出厂价:
- 面议
- 产地:
- 中国
- 起订量:
- 1
5.0
立即询盘 →
精选
比亚迪 汉EV 2025款 701KM 尊贵型 纯电轿车
- 型号:
- BYD HAN EV
- 出厂价:
- 面议
- 产地:
- 中国
- 起订量:
- 1
5.0
立即询盘 →